福彩3D试机号历史数据 · 每日更新 · 移动端极速查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024200 | 3 7 2 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024199 | 8 1 5 | 8 1 6 | 14 | 7 |
| 2024198 | 2 9 4 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024197 | 6 0 3 | 6 0 8 | 9 | 8 |
| 2024196 | 1 5 7 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2024195 | 4 8 2 | 4 8 9 | 14 | 7 |
| 2024194 | 9 3 6 | 9 3 1 | 13 | 8 |
| 2024193 | 5 2 8 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024192 | 7 6 0 | 7 6 4 | 13 | 7 |
| 2024191 | 0 4 9 | 0 4 9 | 13 | 9 |
图:3D试机号200期和值走势分析图
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 相同位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 7 2 | 3 7 2 | 3位全同 | 豹子 |
| 199 | 8 1 5 | 8 1 6 | 2位相同 | 组三 |
| 198 | 2 9 4 | 2 9 4 | 3位全同 | 豹子 |
| 197 | 6 0 3 | 6 0 8 | 2位相同 | 组三 |
| 196 | 1 5 7 | 1 5 7 | 3位全同 | 豹子 |
| 195 | 4 8 2 | 4 8 9 | 2位相同 | 组三 |
| 194 | 9 3 6 | 9 3 1 | 2位相同 | 组三 |
| 193 | 5 2 8 | 5 2 8 | 3位全同 | 豹子 |
百位号码近50期走势
十位号码近50期走势
个位号码近50期走势
| 统计项 | 数值 | 占比 |
|---|---|---|
| 组三出现 | 68期 | 34% |
| 组六出现 | 118期 | 59% |
| 豹子出现 | 14期 | 7% |
| 大和值(≥14) | 82期 | 41% |
| 小和值(≤13) | 118期 | 59% |
本网站专注于福彩3D试机号数据的整理与展示,致力于为广大彩民提供便捷、准确的历史数据查询服务。网站数据来源权威,更新及时,界面简洁易用。